Ã⸶&°á°ú
º¸ÀδÙ
±â½Â¼ú
¸¶¹æ
PDF
BUSAN
Ͽ 5ȸ μ
¸ñ·Ï
Á¦ ¸ñ   ÀÏ¿ä ÀüÀû 5ȸ + Àμâ
ÀÛ¼ºÀÚ 4¿ù ÀÚ·á ÀÛ¼ºÀÏ 2014³â 04¿ù 03ÀÏ 20½Ã 37ºÐ 53ÃÊ

cc+++555555ss.hwp


¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2014.04.06  Á¦1°æÁÖ¡¼10:50¡½    È¥4       1000M   ¸¶·É ÀÏ¹Ý 800Á¡ÀÌ»ó 3¼¼ÀÌ»ó

1. Ŭ¸°µô 55.0                         ¼ö 3¼¼(È£) ±è±Í¹è   ¼­¹ü¼®(12) ¼­¼ø¹è    3Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140308-02-10   ¨î¨í[¨ê    ¨ì¨ì¨í][13¨ç(13.9)          0:31.2 0:51.0(13.5)F39.4(32.8)1:23.8  3% 55.0 ±Í¹è 505
  140215-04-13   ¨ï¨ò[¨ì    ¨î¨í¨ï][12¨í(14.4)          0:26.4 0:45.4(12.7)F38.1(31.7)1:17.1  7% 55.0 ±Í¹è 501
  140124-05-11   ¨ì  [¨é    ¨é¨é¨ê][´É¨ê(14.5)          0:25.9 0:32.3(13.3)F38.4(32.0)1:04.3  6% 55.0 ±Í¹è 509
  140104-04-08   ¨î¨î[¨ì    ¨í¨î¨î][12¨ì(14.7)          0:26.5 0:46.2(14.2)F41.5(34.8)1:21.0  4% 55.0 ÀÌÇõ 506
  131213-03-11   ¨í  [¨ì    ¨ì¨í¨î][´É¨ë(14.6)          0:26.8 0:33.5(13.1)F39.1(32.4)1:05.9 16% 54.0 ÀÌÇõ 514

2. º¸¶õµíÀÌ 53.0                ¢º2Âø  ¾Ï 3¼¼(¹Ì) ±è¿Á¼º   ±è¼ø±Ù(45) Áö´ë¼·    4Àü( 0/ 2/ 0/ 0/ 0)
  140209-05-13 (1¨è¨ê[¨é    ¨é¨è¨é][13¨î(13.5)          0:30.8 0:50.3(13.7)F39.3(32.6)1:22.9 13% 53.0 ¿Á¼º 434
  140111-04-12 (1¨ñ¨é[¨é    ¨é¨é¨ì][13¨ì(13.8)          0:30.8 0:49.6(14.7)F41.4(34.9)1:24.5  3% 53.0 ¿Á¼º 449
  131110-03-10   ¨è¨ì[¨í    ¨í¨í¨ê][11¨ë(14.2)          0:24.2 0:38.7(12.5)F38.1(30.7)1:09.4  9% 53.0 ¿Á¼º 445
  131006-03-10   ¨í¨ì[¨ë    ¨ì¨í¨í][11¨ç(14.1)          0:24.1 0:38.8(12.7)F38.7(31.3)1:10.1  6% 53.0 ÀÌÄí 451
  130906-03-12   ¨ï  [¨ð    ¨ð¨ð¨ï][´É¨ð(15.8)          0:27.8 0:34.2(13.6)F38.6(32.2)1:06.4  4% 55.0 ¿Á¼º 450

3. ¹«ºù½ºÅ丮 54.0              ¢º3Âø  ¼ö 3¼¼(ij) ¹Ú»ó¿ì   Áö¿ëö(49) °ûÅÂÈÆ    7Àü( 1/ 0/ 0/ 0/ 1)
  140309-05-11 (3¨ì¨è[¨é    ¨é¨é¨ë][12¨ï(13.9)          0:25.3 0:43.8(14.4)F40.0(33.7)1:17.5  6% 54.0 »ó¿ì 470
  140208-05-13   ¨ç¨ë[¨ç    ¨ç¨ç¨ç][12¨è(14.1)          0:25.6 0:44.2(13.4)F38.3(32.0)1:16.2  9% 54.0 »ó¿ì 468
  140104-09-08   ¨ë¨ê[¨é    ¨ë¨ë¨ê][14¨é(14.2)          0:38.4 0:57.6(14.4)F40.6(34.1)1:31.7  4% 54.0 µÎ¼Ò 461
  131208-07-08   ¨ì¨é[¨è    ¨ê¨ì¨ì][14¨ç(14.1)          0:38.6 0:58.5(14.6)F41.2(34.6)1:33.1  9% 53.0 µÎ¼Ò 465
  130929-06-11   ¨ì¨é[¨ç    ¨ç¨ç¨ê][14¨ç(13.3)          0:36.4 0:55.3(14.2)F40.2(33.7)1:29.0 19% 53.0 ½Â¿î 462

4. ¾Ë¹ÙÆ®·Î½º 54.0              ¢º1Âø  ¾Ï 4¼¼(ÇÑ) ÀÌÇõ     À¯Àç±æ(23) ¼­ºÎ      2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140314-03-10   ¨ì  [¨ì    ¨ì¨ì¨í][´É¨î(14.8)          0:26.7 0:33.3(13.3)F39.0(32.4)1:05.7  3% 54.0 ÀÌÇõ 469
  140302-04-09 (1¨ï¨ï[¨ï    ¨ï¨ï¨ï][13¨í(15.1)          0:34.6 0:54.9(13.6)F40.1(33.5)1:28.4  3% 54.0 ÀÌÇõ 478
  140124-05-11   ¨ð  [¨ï    ¨ï¨ð¨ð][´É¨ë(15.5)          0:27.3 0:33.9(13.6)F39.4(32.8)1:06.7  6% 54.0 ÀÌÇõ 481
  140112-03-14 (1¨ô¨ô[¨í    ¨ô¨ô¨ô][12¨ç(14.5)          0:27.3 0:48.3(14.0)F41.9(34.9)1:23.2  4% 54.0 ÀÌÇõ 490
  131018-03-12   ¨ì  [¨ë    ¨ë¨ë¨ì][´É¨ñ(15.0)          0:26.8 0:33.5(13.7)F40.1(33.4)1:06.9  6% 54.0 ÀÌÇõ 489

5. ½Ã°øÃÊ¿ù 54.0(+1.0)                 ¼ö 3¼¼(¹Ì) ¹ÚÅÂÁ¾   ÃÖºÀÁÖ(16) ±èÈ£Áø    1Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  131222-11-14   ¨ñ¨í[¨ò    ¨ñ¨ñ¨ñ][14¨í(15.0)          0:38.3 0:57.4(14.5)F40.9(34.4)1:31.8  7% 53.0 ÅÂÁ¾ 492
  131129-03-11   ¨è  [¨ì    ¨ì¨è¨è][´É¨ç(15.2)          0:26.8 0:33.3(13.0)F38.1(31.6)1:04.9 17% 53.0 ÅÂÁ¾ 495
  131122-02-11   ¨í  [¨ï    ¨ï¨ï¨î][´É¨ç(15.8)          0:28.1 0:35.0(12.5)F39.0(32.1)1:07.1  7% 53.0 ÅÂÁ¾ 499
  131115-01-11   ¨ð  [¨ð    ¨ð¨ð¨ð][´É¨ç(16.6)          0:28.7 0:35.5(13.0)F40.3(33.5)1:09.0  9% 53.0 ÅÂÁ¾ 513

6. ´©¸®¿Õ 54.0                  ¢º2Âø  ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ÀÌÁØö   ±è´ë±Ù(48) ÇöźÀ    5Àü( 0/ 3/ 0/ 0/ 0)
  140308-06-11 (1¨è¨ê[¨è    ¨ç¨ç¨ç][12¨í(13.9)          0:24.9 0:43.9(13.4)F38.8(32.3)1:16.2  3% 54.0 ÁØö 508
  140208-06-14 (1¨ì¨é[¨è    ¨è¨é¨ê][13¨ê(13.8)          0:31.2 0:50.1(14.1)F40.0(33.5)1:23.6  9% 54.0 ÁØö 508
¡è131214-12-12 (1¨ð¨ç[¨é    ¨ì¨ê¨ê][12¨ç(13.6)          0:24.9 0:43.0(14.4)F39.7(33.5)1:16.5 16% 53.0 ÁØö 496
  131026-02-14 (2¨è¨ç[¨é    ¨é¨é¨è][12¨ô(13.4)          0:24.4 0:42.3(14.4)F39.8(33.6)1:15.9  4% 53.0 ÁØö 509
  130929-02-14 (1¨è¨ê[¨ç    ¨ç¨ç¨ç][12¨ï(13.7)          0:24.7 0:43.5(12.5)F37.6(31.1)1:14.6  0% 53.0 ÁØö 503

7. ºò縰Áö 54.0(+1.0)                 °Å 3¼¼(¹Ì) À¯½Â¿Ï   ±è¾ç¼±(36) °­¼®´ë    3Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 1)
  131208-07-08   ¨ë¨í[¨é    ¨è¨ê¨ë][14¨é(14.1)          0:38.4 0:58.2(14.2)F40.8(34.1)1:32.3  9% 53.0 ½Â¿î 485
  131110-03-10   ¨í¨î[¨ë    ¨ë¨ì¨î][11¨ð(14.0)          0:23.8 0:38.5(13.5)F39.9(32.5)1:11.0  9% 53.0 ½Â¿î 476
  130928-03-12   ¨ð¨é[¨ê    ¨é¨ì¨î][12¨è(14.0)          0:25.2 0:44.3(13.8)F40.1(33.5)1:17.8  4% 53.0 Á¤ÁØ 471
  130830-05-09   ¨é  [¨ç    ¨ç¨é¨é][´É¨ë(13.9)          0:24.8 0:31.0(13.7)F38.6(32.4)1:03.4 17% 53.0 ½Â¿î 459
  130817-04-09       [            ][12¨ï(  . )          0:00.0 0:00.0(  . )F00.0(  . )0:00.0  4% 53.0 ¹üÇö 464

8. ºñ±×·£µå 54.0                ¢º1Âø  ¼ö 3¼¼(¹Ì) ¹ÚÀ»¿î   ÀÌÈñ¿µ(13) Çã³²ÀÌ    4Àü( 0/ 0/ 0/ 2/ 1)
  140301-04-09   ¨ê¨ê[¨ç    ¨ç¨ç¨è][13¨ê(13.7)          0:31.6 0:51.0(13.6)F39.0(32.6)1:23.6  3% 54.0 »óÇõ 490
  131222-12-14   ¨ï¨ì[¨ç    ¨ç¨ç¨ê][14¨é(13.6)          0:36.0 0:55.3(15.5)F43.0(36.2)1:31.5  7% 53.0 ±Í¹è 473
  131201-07-11   ¨ê¨ê[¨è    ¨é¨ê¨é][13¨é(13.6)          0:30.6 0:49.6(14.5)F41.0(34.5)1:24.1 14% 53.0 ÀÌÄí 492
  131110-03-10   ¨ë¨é[¨ì    ¨ì¨ë¨ë][11¨í(14.1)          0:24.0 0:38.4(13.3)F39.2(31.9)1:10.3  9% 53.0 Çüö 488
  131004-05-10   ¨ì  [¨í    ¨í¨ê¨ì][´É¨ë(14.4)          0:25.3 0:31.3(14.1)F39.2(33.2)1:04.5 12% 55.0 À»¿î 486

9. Å··¯³Ê 51.0(-3.0)                   °Å 3¼¼(¹Ì) Á¶ÇѺ°   ¹ÚÀ±±Ô(04) ±èÁöÈÆ    7Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140322-04-12   ¨î¨ò[¨ï    ¨ð¨ï¨î][13¨î(14.1)          0:31.5 0:50.4(14.1)F40.0(33.4)1:23.8  3% 54.0 ´ö¿ë 451
  140301-04-09   ¨í¨í[¨ë    ¨ì¨ì¨í][13¨í(14.3)          0:32.4 0:52.0(13.5)F39.5(32.8)1:24.8  3% 54.0 ´ö¿ë 450
  140209-05-13   ¨ï¨ð[¨î    ¨ì¨ë¨í][13¨ò(13.9)          0:31.5 0:51.0(14.1)F40.5(33.9)1:24.9 13% 54.0 ´ö¿ë 449
  140104-04-08   ¨í¨í[¨ê    ¨ê¨ë¨ì][12¨í(14.6)          0:26.3 0:45.2(14.0)F39.6(33.2)1:18.4  4% 54.0 µÎ¼Ò 449
  131123-01-10   ¨î¨ì[¨ë    ¨é¨é¨í][11¨ï(14.0)          0:23.8 0:38.4(13.9)F40.3(32.9)1:11.3  6% 53.0 ÅÂÁ¾ 450

10. ¹ø°³¸¶ 54.0                        ¼ö 3¼¼(¹Ì) ÀåÃß¿­   ¿ìⱸ(05) ¿ÀÁ¾Åà   4Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140309-05-11   ¨ï¨ð[¨ñ    ¨ï¨ï¨ï][12¨ç(14.8)          0:26.2 0:44.7(14.0)F39.8(33.5)1:18.2  6% 54.0 Ãß¿­ 478
  140126-06-14   ¨ó¨ô[¨ó    ¨ñ¨î¨ó][12¨ð(14.6)          0:26.1 0:44.7(14.8)F40.8(34.5)1:19.2  7% 54.0 °æȯ 476
  131220-04-11   ¨î  [¨è    ¨è¨è¨é][´É¨è(13.9)          0:24.8 0:31.0(15.6)F41.6(35.4)1:06.4 10% 54.0 Ãß¿­ 471
  131201-07-11   ¨ñ¨í[¨é    ¨ë¨í¨ñ][13¨ç(13.7)          0:31.0 0:50.4(16.1)F44.8(38.0)1:28.4 14% 53.0 Ãß¿­ 475
  131026-07-14   ¨ó¨ô[¨ñ    ¨ï¨ï¨ñ][14¨ê(14.4)          0:37.8 0:58.0(13.9)F40.3(33.6)1:31.6  4% 53.0 »óÇõ 480

11. ½´ÆÛÅ©¸¯ 54.0               ¢º3Âø  ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ¹®Á¤±Õ   ÀÓºÀÃá(21) Á¤»ó¼³    6Àü( 1/ 1/ 0/ 1/ 1)
  140316-06-11 (2¨ñ¨ê[¨ç    ¨ç¨ç¨ë][14¨ï(13.7)          0:35.7 0:54.5(17.5)F46.4(39.7)1:34.2  3% 54.0 ¿Á¼º 505
  140222-06-10 (2¨ê¨è[¨ê    ¨è¨ç¨ç][14¨ï(14.3)          0:37.6 0:57.2(14.0)F40.2(33.6)1:30.8  3% 54.0 ÀÌÄí 494
  140125-07-14 (2¨î¨è[¨ç    ¨ç¨ç¨ç][14¨é(13.8)          0:37.1 0:56.6(14.4)F40.9(34.2)1:30.8  8% 54.0 °æÈ£ 494
¡è131222-08-12 (1¨è¨ç[¨è    ¨ç¨ç¨ç][12¨ë(13.7)          0:24.5 0:42.9(14.4)F40.3(33.9)1:16.8  7% 53.0 °æÈ£ 481
  131124-06-13 (1¨ç¨è[¨è    ¨è¨è¨ç][12¨ð(14.0)          0:25.2 0:43.9(13.9)F39.1(32.7)1:16.6  5% 53.0 °æÈ£ 495



¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2014.04.06  Á¦2°æÁÖ¡¼11:15¡½    ±¹6       1200M   ¸¶·É ÀÏ¹Ý 350Á¡¹Ì¸¸ 3¼¼ ¾Ï

1. ÈæÁøÁÖ 53.0                  ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) À¯½Â¿Ï   ±èÇмö(44) ¹Ú¼º±¸    3Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140309-01-12 (1¨ì¨ï[¨ï    ¨ï¨ì¨ì][10¨ê(14.8)          0:26.0 0:32.4(13.0)F37.7(31.3)1:03.7  6% 53.0 ÅÂÁ¾ 459
  140208-03-14 (1¨ò¨ô[¨ð    ¨ï¨ò¨ó][12¨í(15.0)          0:27.1 0:47.3(14.3)F41.7(34.8)1:22.1  9% 53.0 ¿µÁø 469
  140111-01-11 (1¨ñ¨ï[¨ñ    ¨ñ¨ñ¨ñ][10¨ð(14.9)          0:26.1 0:32.4(14.4)F39.9(33.6)1:06.0  3% 53.0 ¿µÁø 470
  131213-02-12   ¨ë  [¨ê    ¨ê¨ê¨ë][´É¨è(14.4)          0:25.6 0:32.2(14.0)F40.0(33.4)1:05.6 16% 55.0 ¿µÁø 481
  131206-02-11   ¨î  [¨í    ¨í¨î¨î][´É¨ç(15.0)          0:26.9 0:33.6(14.8)F42.3(35.6)1:09.2 11% 54.0 ¿µÁø 498

2. ÃÊ°­º¸ 53.0                  ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ±è¿Á¼º   °­¸íÁØ(25) ±ÇÀÎÅà   6Àü( 0/ 0/ 1/ 1/ 2)
  140309-01-12 (1¨ë¨ê[¨î    ¨î¨í¨í][10¨ì(14.6)          0:25.9 0:32.4(12.9)F37.7(31.2)1:03.6  6% 53.0 º´À± 449
  140215-01-12 (1¨ì¨ê[¨ï    ¨ï¨ï¨í][10¨ð(14.6)          0:25.8 0:32.1(13.5)F38.4(32.1)1:04.2  7% 51.0 È¿¸® 450
  140112-01-11 (1¨ë¨é[¨î    ¨î¨ï¨ï][10¨ç(14.3)          0:25.7 0:32.0(13.0)F37.9(31.6)1:03.6  4% 51.0 È¿¸® 455
  131214-03-12 (1¨ê¨è[¨í    ¨í¨î¨ë][10¨ì(14.2)          0:25.4 0:31.7(13.2)F38.0(31.7)1:03.4 16% 53.0 Çý¼± 450
  131116-03-08 (1¨é¨é[¨ë    ¨ë¨ë¨é][10¨ê(14.4)          0:25.5 0:31.9(13.2)F37.7(31.3)1:03.2  7% 53.0 ±Í¹è 450

3. ÄÉÀÌÆÄÅ© 53.0                ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ÇԿϽĠ  ÃÖ¿µÁÖ(03) ¸µÅ©Æú·Î  1Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140215-01-12 (1¨ï¨í[¨ñ    ¨ñ¨ñ¨ñ][10¨ç(15.3)          0:26.7 0:33.0(12.9)F37.8(31.5)1:04.5  7% 53.0 »óÇõ 479
  140117-02-11   ¨ë  [¨é    ¨é¨ê¨ê][´É¨ç(14.4)          0:25.7 0:32.4(13.7)F39.9(33.2)1:05.6  3% 53.0 »óÇõ 485
  131108-02-11       [            ][´É¨ê(  . )          0:00.0 0:00.0(  . )F00.0(  . )0:00.0 10% 53.0 »óÇõ   0

4. ºù°í 51.0(-2.0)              ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ¾ÈÈ¿¸® ¨ïÁ¤È£ÀÍ(10) ¹é±¹ÀΠ   8Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140316-01-11 (1¨ð¨ð[¨ð    ¨ï¨ñ¨ñ][12¨è(14.3)          0:26.1 0:46.1(13.4)F40.2(33.4)1:19.5  3% 53.0 »ó¿ì 428
  140301-01-12 (1¨ð¨î[¨í    ¨í¨í¨ñ][10¨ê(13.9)          0:25.2 0:31.7(14.1)F39.8(33.3)1:05.0  3% 53.0 Çý¼± 440
  140208-04-14 (1¨ó¨ó[¨é    ¨ë¨ì¨î][12¨ò(14.2)          0:25.8 0:45.1(14.4)F40.8(34.2)1:19.3  9% 53.0 °­¼­ 432
  140111-03-14 (1¨î¨ò[¨ç    ¨è¨è¨ë][13¨ç(14.0)          0:31.3 0:51.0(14.3)F41.2(34.5)1:25.5  3% 53.0 µÎ¼Ò 436
  131130-05-11 (1¨ï¨ï[¨ï    ¨ï¨ï¨ï][11¨ç(13.9)          0:23.7 0:38.4(14.1)F40.7(33.4)1:11.8 14% 53.0 ½Â¿î 428

5. µ¿¹æÀÇ»õ¾Æħ 53.0            ¢º2Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ÀÌÁØö   ±è´ë±Ù(48) ÃÖ»ó¼·    4Àü( 0/ 1/ 0/ 1/ 0)
  140308-01-12 (1¨è¨é[¨ð    ¨ð¨ï¨ê][10¨ì(14.4)          0:25.7 0:32.2(12.7)F37.2(30.7)1:02.9  3% 53.0 ÁØö 449
  140208-02-12 (1¨ê¨î[¨ë    ¨ë¨ê¨ë][10¨ì(14.2)          0:25.3 0:31.6(13.1)F37.8(31.5)1:03.1  8% 53.0 ÁØö 443
  140112-01-11 (1¨ï¨ï[¨é    ¨é¨ê¨ë][10¨í(14.0)          0:25.0 0:31.3(13.9)F39.2(32.9)1:04.2  4% 53.0 ÁØö 455
  131214-03-12 (1¨í¨ð[¨î    ¨î¨ì¨ì][10¨î(14.2)          0:25.1 0:31.4(14.1)F39.2(32.9)1:04.3 16% 53.0 ÁØö 449
  131122-02-11   ¨ì  [¨ê    ¨ê¨é¨ê][´É¨ñ(14.4)          0:25.8 0:32.3(14.5)F40.5(34.0)1:06.3  7% 54.0 ÁØö 461

6. ¶óÀÌÆ®½ÃÅ· 53.0              ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ±èÇý¼±   ±è¼ø±Ù(45) ¿À»óö    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140309-02-10 (1¨ð¨í[¨ç    ¨è¨é¨í][13¨ì(13.7)          0:31.5 0:51.1(15.2)F42.5(35.8)1:26.9  6% 53.0 Çý¼± 449
  140208-02-12 (1¨ï¨í[¨ï    ¨ï¨ï¨ð][10¨ê(14.6)          0:26.4 0:32.9(13.0)F38.4(31.9)1:04.8  8% 53.0 ¿Á¼º 446
  140117-01-11   ¨ì  [¨ï    ¨ï¨î¨î][´É¨î(15.5)          0:27.3 0:33.8(13.4)F39.4(32.9)1:06.7  3% 54.0 ¿Á¼º 449

7. º¹µ¢¾î¸® 53.0                ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) À̱âȸ   ¹ÚÈïÁø(38) ±è±¤¿µ    1Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140309-01-12 (1¨ï¨ð[¨ñ    ¨ñ¨ð¨ï][10¨ç(15.2)          0:26.6 0:33.2(13.4)F39.0(32.4)1:05.6  6% 53.0 ±âȸ 453
  140110-02-09   ¨ë  [¨ï    ¨ï¨ì¨ì][´É¨è(16.0)          0:28.0 0:34.4(13.1)F38.1(31.7)1:06.1  3% 53.0 ±âȸ 437
  131220-04-11   ¨ð  [¨ð    ¨ð¨ð¨ð][´É¨í(15.2)          0:26.9 0:33.5(15.0)F41.7(35.1)1:08.6 10% 54.0 ±âȸ 432
  131206-02-11   ¨ð  [¨ð    ¨ð¨ð¨ð][´É¨ê(16.2)          0:28.6 0:35.8(14.8)F42.3(35.1)1:10.9 11% 54.0 ±âȸ 456

8. ´ÙÀ̾ƽÃÅ©¸´ 53.0            ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ÀÌ°­¼­   ¼­Àμ®(33) ÃÖµ¿Ãµ    5Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140222-03-14 (1¨ì¨ë[¨è    ¨ë¨ë¨ê][12¨ç(14.0)          0:25.4 0:44.3(14.1)F40.0(33.5)1:17.8  3% 53.0 ÀÌÄí 454
  140111-01-11 (1¨ï¨ð[¨ï    ¨ï¨ì¨î][10¨ç(14.3)          0:25.2 0:31.5(13.8)F38.8(32.5)1:04.0  3% 53.0 Çý¼± 473
  131130-01-14 (1¨ï¨ó[¨ì    ¨í¨í¨ï][12¨ð(13.9)          0:25.1 0:44.4(14.7)F41.4(34.6)1:19.0 15% 53.0 Çý¼± 467
  131013-01-11 (1¨ñ¨ð[¨ï    ¨ï¨ñ¨ñ][10¨è(14.6)          0:26.4 0:33.3(13.1)F38.9(32.0)1:05.3  8% 53.0 Çý¼± 457
  130907-01-14 (1¨ô¨ð[¨ó    ¨ð¨ñ¨ó][11¨ì(14.9)          0:24.8 0:39.7(13.4)F39.9(32.4)1:12.1  3% 53.0 ÀÌÄí 449

9. Àü³ó°É 53.0                  ¢º3Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ÃÖ¹üÇö ¨êÁ¤È£ÀÍ(10) °­»ó¿ì    5Àü( 0/ 0/ 2/ 1/ 0)
  140309-01-12 (1¨é¨é[¨é    ¨é¨ë¨ê][10¨í(14.2)          0:25.7 0:32.1(12.8)F37.6(31.2)1:03.3  6% 53.0 ½Â¿î 395
  140209-02-14 (1¨é¨ï[¨è    ¨ë¨ê¨è][12¨ê(14.2)          0:26.0 0:45.4(13.2)F39.1(32.3)1:17.7 13% 53.0 º´À± 401
  140105-03-10 (1¨í¨ê[¨ç    ¨ç¨ç¨ë][13¨ì(14.0)          0:32.3 0:51.8(13.9)F40.0(33.4)1:25.2  4% 53.0 »óÇõ 395
  131123-03-10 (1¨í¨ë[¨è    ¨é¨ê¨ë][12¨ë(13.9)          0:25.0 0:43.7(14.3)F40.8(34.3)1:18.0  6% 53.0 Çý¼± 404
  131026-01-10 (1¨ê¨í[¨é    ¨é¨é¨é][12¨ç(14.1)          0:24.9 0:43.9(13.3)F39.1(32.6)1:16.5  4% 53.0 Çý¼± 398

10. ¸¶À̽ºÅ×ÀÌÁö 53.0           ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ±èÁ¤ÁØ ¨òÃÖ»ó½Ä(28) ÀåÀçÇü    6Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140309-02-10 (1¨í¨î[¨î    ¨î¨ð¨î][13¨ð(14.3)          0:32.3 0:52.0(14.4)F41.1(34.5)1:26.5  6% 53.0 °­¼­ 436
  140126-02-14 (1¨ð¨ñ[¨í    ¨ë¨î¨î][12¨ò(14.5)          0:26.2 0:46.2(14.0)F40.6(33.7)1:19.9  7% 53.0 »óÇõ 433
  131221-06-12 (1¨ï¨î[¨ò    ¨ò¨î¨ï][12¨ð(14.8)          0:26.7 0:45.8(14.4)F41.2(34.6)1:20.4  9% 53.0 °æȯ 438
  131124-04-12 (1¨î¨î[¨ì    ¨ì¨ì¨í][12¨é(14.5)          0:26.3 0:45.4(14.2)F40.6(34.1)1:19.5  5% 53.0 Ãß¿­ 444
  131026-01-10 (1¨î¨ï[¨î    ¨ï¨ï¨ï][12¨é(14.5)          0:26.0 0:45.0(13.6)F39.4(33.0)1:18.0  4% 53.0 ÀÌÄí 441

11. Å׳׽ÃÄý 53.0               ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ¹ÚÅÂÁ¾   ÃÖºÀÁÖ(16) ¿ÀÈ£±Ø    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  131222-01-13 (1¨ì¨è[¨ë    ¨ì¨ì¨ì][12¨ð(14.2)          0:26.0 0:45.7(13.6)F39.8(33.1)1:18.8  8% 53.0 ÅÂÁ¾ 465
  131130-02-14 (1¨ò¨î[¨ç    ¨è¨é¨í][12¨ó(13.4)          0:24.7 0:43.2(14.4)F40.4(34.0)1:17.2 15% 51.0 ¾Æ³ª 469
  131108-03-10   ¨è  [¨ê    ¨ê¨ì¨ê][´É¨ç(14.3)          0:25.7 0:32.2(13.2)F38.4(31.9)1:04.1 10% 51.0 ¾Æ³ª 472

12. ¼¼¸íÅÊ°í 53.0               ¢º1Âø  ¾Ï 3¼¼(ÇÑ) ÀÌ»óÇõ ¨ðÃÖ»ó½Ä(28) À̱âö    2Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140316-01-11 (1¨ñ¨ì[¨ç    ¨ç¨è¨î][12¨ë(13.7)          0:25.2 0:43.8(15.9)F43.1(36.6)1:20.4  3% 53.0 »óÇõ 439
  140216-01-12 (1¨ò¨ñ[¨é    ¨é¨ê¨ð][10¨ê(13.8)          0:24.9 0:31.1(15.5)F41.6(35.4)1:06.5  6% 53.0 Ãß¿­ 442
  140124-02-11   ¨ê  [¨ê    ¨ê¨ê¨ê][´É¨ç(14.4)          0:26.2 0:32.8(13.1)F39.3(32.7)1:05.5  6% 53.0 ÂùÈ£ 435



¢Ã ¡¼¼­¿ï¡½2014.04.06  Á¦3°æÁÖ¡¼11:40¡½    ±¹6       1300M   ¸¶·É ÀÏ¹Ý 350Á¡¹Ì¸¸ 3¼¼

1. Æ÷Ä¿½º 52.0(-2.0)            ¢º1Âø  ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ¾ÈÈ¿¸®   ¹è´ë¼±(20) À̹̾砠  0Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140228-02-11   ¨é  [¨ê    ¨ê¨ê¨è][´É¨ç(14.5)          0:25.8 0:32.1(13.3)F38.0(31.7)1:03.8  3% 54.0 Ãß¿­ 440
  140221-02-10       [      ¨ï¨ï  ][´É¨ç(  . )          0:00.0 0:00.0(  . )F00.0(  . )0:00.0  4% 54.0 Ãß¿­   0
  140124-02-11   ¨í  [¨ï    ¨ï¨î¨î][´É¨í(15.3)          0:27.6 0:34.4(13.6)F39.6(32.8)1:07.2  6% 54.0 Ãß¿­ 446

2. ÀÎÁ¶À̸àÆ® 54.0              ¢º1Âø  ¼ö 3¼¼(ÇÑ) ±è±Í¹è   °­¸íÁØ(25) ±è±¤¿µ    5Àü( 0/ 0/ 0/ 0/ 0)
  140322-02-11 (1¨ï¨ï[¨ì    ¨ì¨í¨î][12¨ë(14.4)          0:25.9 0:44.5(14.7)F41.0(34.5)1:19.0  3% 54.0 ±Í¹è 506
  140302-02-12 (1¨ð¨î[¨ð    ¨ñ¨ñ¨ñ][12¨ë(14.9)          0:26.9 0:45.9(13.5)F39.2(32.7)1:18.6  3% 54.0 ±Í¹è 501
  140208-03-14 (1¨ì¨ò[¨é    ¨é¨è¨ì][12¨ò(14.3)          0:26.1 0:45.9(14.0)F40.2(33.5)1:19.4  9% 52.0 ¾Æ³ª 503
  131221-06-12 (1¨ñ¨ñ[¨ï    ¨ï¨ñ¨ñ][12¨ë(14.6)          0:26.6 0:46.2(14.3)F41.1(34.3)1:20.5  9% 53.0 ´ö¿ë 503
  131213-03-11   ¨ì  [¨é    ¨é¨é¨ë][´É¨ï(14.4)          0:25.9 0:32.3(14.2)F39.9(33.5)1:05.8 16% 55.0 ´ö¿ë 513

